Sedikit Info Seputar
Lenovo K4 Note Specifications
Terbaru 2017
- Hay gaes kali ini team
Apps Android Games, kali ini akan membahas artikel dengan judul Lenovo K4 Note Specifications , kami selaku Team
Apps Android Games telah mempersiapkan artikel ini untuk sobat sobat yang menyukai
Apps Android Games. semoga isi postingan tentang
Artikel 2016,
Artikel Android,
Artikel Custom Roms,
Artikel Lenovo K4 Note,
Artikel Reviews,
Artikel Tutorials, yang saya posting kali ini dapat dipahami dengan mudah serta memberi manfa'at bagi kalian semua, walaupun tidak sempurna setidaknya artikel kami memberi sedikit informasi kepada kalian semua. ok langsung simak aja sob
Judul:
Berbagi Info Seputar
Lenovo K4 Note Specifications
Full Update Terbaru
link:
Lenovo K4 Note Specifications
"jangan lupa baca juga artikel dari kami yang lain dibawah"
Artikel Terbaru
Lenovo K4 Note Specifications
Update Terlengkap 2017
BODY | Dimensions | 153.6 x 76.5 x 9.2 mm (6.05 x 3.01 x 0.36 in) |
---|
Weight | 158 g (5.57 oz) |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
Size | 5.5 inches (~71.0% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
---|
Chipset | Mediatek MT6753 |
CPU | Octa-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T720MP3 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB (dedicated slot) |
---|
Internal | 16 GB, 3 GB RAM - A7010 a48 8/16/32 GB, 2 GB RAM - A7010 |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/2.2, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps, check quality |
Secondary | 5 MP, f/2.2 |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS |
NFC | Yes |
Radio | FM radio, recording |
USB | microUSB v2.0 |
FEATURES | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 |
Java | No |
| - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
BATTERY | | Non-removable Li-Po 3300 mAh battery |
---|
Stand-by | Up to 265 h (3G) |
Talk time | Up to 23 h (2G) / Up to 22 h (3G) |
Source:GSMArena
Itulah sedikit Artikel Lenovo K4 Note Specifications terbaru dari kami
Semoga artikel Lenovo K4 Note Specifications yang saya posting kali ini, bisa memberi informasi untuk anda semua yang menyukai Apps Android Games. jangan lupa baca juga artikel-artikel lain dari kami.
Terima kasih Anda baru saja membaca Artikel Tentang Lenovo K4 Note Specifications